Konwersja plików WORD na PDF nie może być teraz łatwiejsza
Dzięki naszej usłudze możesz teraz przekonwertować dowolny plik WORD na plik PDF w zaledwie kilku krokach.
Najpierw wybierz plik WORD, który chcesz przekonwertować.
Po zakończeniu przesyłania pliku nasz konwerter zrobi resztę w mgnieniu oka.
Wszystko, co musisz teraz zrobić, to po prostu pobrać żądany plik PDF i wszystko jest gotowe.
Należy jednak pamiętać, że zaraz po zakończeniu procesu pobierania dokumenty nie będą już istnieć w naszym systemie.
pdfPortable Document Format | wordMicrosoft Word Document |
docMicrosoft Word Document | docxMicrosoft Office Open XML |
xlsMicrosoft Excel Worksheet Sheet (97-2003) | xlsxOffice Open XML Worksheet Sheet |
pptMicrosoft PowerPoint 97/2000/XP | pptxMicrosoft PowerPoint |
jpgJoint Photographic Experts Group | txtPlaintext Text File |
pngPortable Network Graphic | htmlHyperText Markup Language |
rtfRich Text Format | odfODF Text Document |
odpOpenDocument Presentation | odsOpenDocument Spreadsheet |
xpsXML Paper Specification | csvComma-Separated Values |
xmlExtensible Markup Language | epubElectronic Publication |
azwKindle Format 8 | fb2FictionBook |
mobiMobipocket | swfSmall Web Format |
bmpMicrosoft Windows bitmap | gifGraphics Interchange Format |
psAdobe PostScript | psdAdobe Photoshop bitmap |
tiffTagged Image File Format | oxpsOpen XML Paper Specification |
wpsWPS Office | vcfElectronic business cards |
msgOutlook email message format | emlEmail message format |
pubMicrosoft Publisher | pagesApple Pages |
vsdMicrosoft Visio Format | mhtMIME Encapsulation of Aggregate HTML Documents |
mppMicrosoft Project | jsonJavaScript Object Notation |
pmdAdobe PageMaker | odgOpenDocument Graphics |
keyApple Keynote File | numbersApple Numbers file |
wpdWordPerfect Document | djvuDJVU Ebook Format |
cbzComic Book Archive | chmMicrosoft Compiled HTML Help |
artPFS: 1st Publisher | rawCamera raw image |
ddsMicrosoft Direct Draw Surface | dibMicrosoft Windows Device Independent Bitmap |
dpxSMPTE Digital Moving Picture Exchange 2.0 (SMPTE 268M-2003) | emfMicrosoft Enhanced Metafile (32-bit) |
epsAdobe Encapsulated PostScript | jxrJPEG extended range |
svgScalable Vector Graphics | tgaTruevision Targa image |
tifTrueType font file | webpWeppy image format |
xwdX Windows system window dump | dwgCAD Drawing |
cdrCorelDraw File Format | aiAdobe Illustrator Artwork |
dxfDrawing Interchange Format | heifHigh Efficiency Image File Format |
heicHigh Efficiency Image File Format | icoMicrosoft icon |
curMicrosoft Cursor Icon |